VOLLSTÄNDIGER BIRKENKERN, FILMBESCHICHTETES SPERRHOLZ-LINYI DITUO
Filmbeschichtetes Sperrholz mit vollem Birkenkern
E-KINGTOP ist stolz darauf, vier Arten von Sperrholz mit Filmbeschichtung zu produzieren, darunter EKINGTOP FIVE STAR (VOLLSTÄNDIGER HARTHOLZKERN), EKINGTOP VIER STERNE (PAPPEL- UND HARTHOLZ-KOMBIKERN), EKINGTOP 3 STAR (VOLLSTÄNDIGER FRISCHER POPLARKERN) und EKINGTOP 2 STAR (KERN RECYCELN). Jedem Typ entspricht eine einzigartige Qualität und ein einzigartiger Preis, sodass Kunden das beste Sperrholz für ihre spezifischen Bedürfnisse auswählen können. Ob für Bau-, Möbel- oder Dekorationszwecke, wir haben die richtige Lösung für Sie.
Vollständiges, folienbeschichtetes Sperrholz mit Birkenkern
Produktname: Filmbeschichtetes Sperrholz mit vollem Birkenkern,
Kernart: Vollbirkenkernfurnier.
Film: Dynea brauner Film, Dynea Black,
Kleber: Dynea WBP-Kleber, folienbeschichtetes Sperrholz mit vollem Birkenkern, kann 30-mal häufiger in Betonschalungsprojekten wiederverwendet werden.
Produktbeschreibung
Produkt: | FILMBESCHICHTETES SPERRHOLZ | Kernarten: | VOLLSTÄNDIGE BIRKE | ||||
Filmfarbe: | DYNEA BRAUN, Chinabraun, Schwarz, Rot | Grammatur: | 120g/㎡, 220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
Oberflächenbehandlung | Glatt, rutschfest, mit Drahtgeflecht. Das Drahtgeflechtdesign kann quadratisch, kreuzförmig oder rautenförmig sein | Oberflächenbehandlung | Glatt, rutschfest, mit Drahtgeflecht, das Drahtgeflechtdesign kann quadratisch, kreuzförmig oder rautenförmig sein | ||||
Größe: | 18 mm x 1220 x 2440, kann auch 610 x 2440 mm, 1200 x 2400 mm, 1250 x 2500 mm, 915 x 1830 mm sein | Kleber | WBP,Phenolisch,WBPMelamin | ||||
Dicke | Normale Dicken von 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm können je nach Bedarf hergestellt werden. | ||||||
Sr.Nr. | Eigentum | Einheit | Standard | Wert von Prüfen | Ergebnis | ||
⒈ | Feuchtigkeitsgehalt | % | EN 322 | 8% | Passieren | ||
⒉ | Dichte | kg/cbm | EN 323 | 650 | Passieren | ||
⒊ | KleberBindung Stärke | Bindung Stärkewert | Mpa | EN 314 | Maximal: 1,65 | Passieren | |
Holzausfall/Schadensrate | % | ----- | Min.: 0,85 | ||||
96 % | |||||||
⒋ | Module of Elastizität | Längs | Mpa | EN 310 | 8000 | Passieren | |
Seitlich | 6000 | ||||||
⒌ | Biegefestigkeit | Längs | Mpa | 68 | Passieren | ||
Seitlich | 53 | ||||||
⒍ | Zyklusleben | Mehr als 30 wiederholte Verwendungszeiten entscheiden auch über die Verwendung (Reinigung und Lagerung nach jeder Verwendung). |
Markenverpackung



